PHỤ LỤC | ||||||
(Kèm theo Công văn số 736 /BTP-PBGDPL ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp) | ||||||
Biểu mẫu số 01 | ||||||
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL | ||||||
| STT | Họ và tên | Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay | ||||
| 1 | Mai Sỹ Lân | Chủ tịch HĐ | ||||
| 2 | Lê Hồng Thanh | Phó Chủ tịch TT HĐ | ||||
| 3 | Lê Thanh Hải | Phó Chủ tịch HĐ | ||||
| 4 | Lê Hòa Hiệp | Thành viên | ||||
| 5 | Phạm Văn Bằng | Thành viên | ||||
| 6 | Lê Ngọc Hà | Thành viên | ||||
| 7 | Phan Văn Tình | Thành viên | ||||
| 8 | Hoàng Văn Phú | Thành viên | ||||
| 9 | Lê Duy Trung | Thành viên | ||||
| 10 | Vũ Thị Thanh Vân | Thành viên | ||||
| 11 | Dương Thị Hằng | Thành viên | ||||
| 12 | Mai Cao Cường | Thành viên | ||||
| 13 | Lê Văn Thịnh | Thành viên | ||||
| 14 | Lê Hồng Hiếu | Thành viên | ||||
| 15 | Lê Thị Thanh Hằng | Thành viên | ||||
| 16 | Nguyễn Bá Phương | Thành viên | ||||
| 17 | Nguyễn Kim Khuê | Thành viên | ||||
| 18 | Nguyễn Thế Anh | Thành viên | ||||
| 19 | Vũ Trọng Nam | Thành viên | ||||
| 20 | Cao Văn Lâm | Thành viên | ||||
| 21 | Lê Văn Sơn | Thành viên | ||||
| 22 | Nguyễn Như Dũng | Thành viên | ||||
| 23 | Lê Duy Lượng | Thành viên | ||||
| 24 | Trần Văn Thơm | Thành viên | ||||
| 25 | Trần Hoàng Đạo | Thành viên | ||||
| 26 | Lê Thị Loan | Thành viên | ||||
| 27 | Nguyễn Văn Bắc | Thành viên | ||||
| 28 | Đinh Viết Sơn | Thành viên | ||||
| 29 | Lê Văn Vân | Thành viên | ||||
| 30 | Trần Thị Vân | Thành viên | ||||
| 31 | Lường Thị Nhung | Thành viên | ||||
| 32 | Nguyễn Vinh Xớn | Thành viên | ||||
| 33 | Lê Thị Hường | Thành viên | ||||
| 34 | Trần Thị Ngọc Ánh | Thành viên | ||||
| 35 | Trịnh Thái Bình | Thành viên | ||||
| 36 | Lê Văn Đình | Thành viên | ||||
| Biểu mẫu số 02 | ||||||
| DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN | ||||||
| STT | Thị xã Nghi Sơn | Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hiện nay | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) | ||
| 1 | UBND thị xã Nghi Sơn | Trưởng phòng Tư pháp | Thạc sỹ | Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | ||
| 2 | Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự | Đại học | ||||
| 3 | Trưởng phòng Giáo duc và đào tạo | Thạc sỹ | ||||
| 4 | Viên Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân | Thạc sỹ | ||||
| 5 | Chánh Thanh tra thị xã | Đại học | ||||
| 6 | Chánh Vǎn phòng HDND&UBND thị xã | Thạc sỹ | ||||
| 7 | Trưởng phòng Phòng Văn hóa-Thông tin | Thạc sỹ | ||||
| 8 | Trưởng phòng Lao động,TB&XH | Thạc sỹ | ||||
| 9 | P.Trưởng phòng Quản lý đô thị | Đại học | ||||
| 10 | Bí thư Thị đoàn | Thạc sỹ | ||||
| 11 | Giám Đốc trung tâm VH-TT-TT&DL | Đại học | ||||
| 12 | Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường | Đại học | ||||
| 13 | Phó Trưởng Công an thị xã | Đại học | ||||
| 14 | Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự | Đại học | ||||
| 15 | Phó Chánh án Tòa án nhân dân | Đại học | ||||
| 16 | Phó Trưởng phòng Tư pháp | Thạc sỹ | ||||
| 17 | Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã | Đại học | ||||
| 18 | Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã | Đại học | ||||
| 19 | Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã | Thạc sỹ | ||||
| 20 | Phó Trưởng phòng Nội vụ | Thạc sỹ | ||||
| 21 | Phó Chánh Vǎn phòng HĐND&UBND thị xã | Đại học | ||||
| 22 | Phó Chánh vǎn phòng HĐND&UBND thị xã Trưởng Ban tiếp công dân | Đại học | ||||
| 23 | Giám đốc Ban GPMB,HT&TÐC | Thạc sỹ | ||||
| 24 | Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch | Thạc sỹ | ||||
| 25 | Chính trị viên Đồn biên phòng Hải Hòa | Đại học | ||||
| 26 | Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường | Đại học | ||||
| 27 | Phó Trưởng phòng kinh tế | Đại học | ||||
| 28 | Chính trị viên BCH Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn | Đại học | ||||
| 29 | Chủ tịch hội luật gia | Đại học | ||||
| 30 | Phó Trưởng phòng QLĐT | Đại học | ||||
| 31 | Trưởng phòng Nội vụ | Đại học | ||||
| 32 | Trưởng phòng TC-KH | Đại học | ||||
| 33 | CV phòng Tư pháp | Thạc sỹ | ||||
| 34 | CV phòng Tư pháp | Thạc sỹ | ||||
| Biểu mẫu số 03 | ||||||
| DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT | ||||||
| STT | Đơn vị | Địa chỉ thường trú | Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) | |||
| 1 | Thị xã Nghi Sơn | Xã phú sơn | QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | |||
| 2 | Phường Hải Lĩnh | QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 | ||||
| 3 | Phường Hải An | QĐ số 110/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 | ||||
| 4 | Phường Hải Thượng | QĐ số 656/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 | ||||
| 5 | Xã Nghi Sơn | QĐ số 919/QĐ-UBND ngày 23/9/2023 | ||||
| 6 | Phường Bình Minh | QĐ số 244/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 | ||||
| 7 | Phường Hải Bình | QĐ số 244/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 | ||||
| 8 | Phường Xuân Lâm | QĐ số 78/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 | ||||
| 9 | Phường Hải Châu | QĐ số 12/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 | ||||
| 10 | Xã Anh Sơn | QĐ số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 | ||||
| 11 | Xã Thanh Thủy | QĐ số 50/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 | ||||
| 12 | Xã Trường Lâm | QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 | ||||
| 13 | Phường Trúc Lâm | QĐ số 15/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 | ||||
| 14 | Xã Tùng Lâm | QĐ số 1192/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | ||||
| 15 | Xã Các Sơn | QĐ số 251/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 | ||||
| 16 | Xã Hải Hà | QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | ||||
| 17 | Xã Hải Nhân | QĐ số 915/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | ||||
| 18 | Xã Hải Yến | QĐ số 75/QĐ-UBND ngày 08/7/2023 | ||||
| 19 | Xã Phú :Lâm | QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | ||||
| 20 | Phường Hải Ninh | QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 | ||||
| 21 | Xã Thanh Sơn | QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 | ||||
| 22 | Xã Định Hải | QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | ||||
| 23 | Phường Tĩnh Hải | QĐ số 15/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | ||||
| 24 | Phường Mai Lâm | QĐ số 75/QĐ-UBND ngày 08/7/2023 | ||||
| 25 | Xã Tân Trường | QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 6/01/2023 | ||||
| 26 | Xã Trường Lâm | QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 15/01/2023 | ||||
| 27 | Xã Hải Thanh | QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 | ||||
| 28 | Phường Tân Dân | QĐ số 14/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 | ||||
| 29 | Phường Hải Lĩnh | QĐ số 95/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | ||||
| 30 | Phường Nguyên Bình | QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 08/7/2023 | ||||
| 31 | Phường Bình Minh | QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | ||||
| 32 | Phường Hải Hòa | QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 | ||||
| Biểu mẫu số 04 | ||||||
| DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ | ||||||
| STT | Thị xã Nghi Sơn | Tổ hòa giải (ghi rõ địa chỉ) | Quyết định công nhận làm hòa giải viên (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) | |||
| 1 | Xã Phú Lâm | Thôn Trường Sơn | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12/01/2024 | |||
| 2 | Thôn Đại Đồng | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12 /01/2024 | ||||
| 3 | Thôn Phú Thịnh | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12 /01/2024 | ||||
| 4 | Thôn Thịnh Hùng | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12 /01/2024 | ||||
| 5 | Thôn Văn Sơn | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12 /01/2024 | ||||
| 6 | Thôn Hợp Nhất | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12 /01/2024 | ||||
| 7 | Thôn Thanh Tân | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12 /01/2024 | ||||
| 8 | Phường Hải Thượng | TDP Liên Sơn | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | |||
| 9 | TDP Liên Đình | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 10 | TDP Liên Trung | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 11 | TDP Bắc Hải | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 12 | TDP Liên Hải | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 13 | TDP Cao Bắc | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 14 | TDP Cao Nam | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 15 | TDP Ngọc Sơn | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 16 | TDP Nam Hải | Quyết định số 13/QĐ – UBND ngày 13/011/2023 | ||||
| 17 | Phường Tân Dân | TDP Hồ Thịnh | Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 29/01/2024 | |||
| 18 | TDP Hồ Thượng | Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 19 | TDP Hồ Trung | Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 20 | TDP Minh Sơn | Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 21 | TDP Thanh Minh | Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 22 | TDP Tiền Phong | Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 23 | Phường Xuân Lâm | tổ dân phố Vạn Xuân | Quyết định số 58/QĐ – UBND ngày 06/4/2023 | |||
| 24 | tổ dân phố Dự Quần 1 | Quyết định số 55/QĐ – UBND ngày 06/4/2023 | ||||
| 25 | tổ dân phố Sa Thôn | Quyết định số 57/QĐ – UBND ngày 06/4/2023 | ||||
| 26 | tổ dân phố Sa Thôn 4 | Quyết định số 56/QĐ – UBND ngày 06/4/2023 | ||||
| 27 | tổ dân phố Dự Quần | Quyết định số 79/QĐ – UBND ngày 09/4/2023 | ||||
| 28 | Phường Hải Hòa | TDP XUÂN HOÀ | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | |||
| 29 | TDP NHÂN HƯNG | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 30 | TDP TRUNG CHÍNH | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 31 | TDP TIỀN PHONG | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 32 | TDP VINH TIẾN | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 33 | TDP GIANG SƠN | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 34 | TDP ĐÔNG HẢI | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 35 | TDP TÂN HOÀ | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 36 | TIỂU KHU 1 | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 37 | TIỂU KHU 2 | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 38 | TIỂU KHU 3 | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 39 | TIỂU KHU 4 | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 40 | TIỂU KHU 5 | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 41 | TIỂU KHU 6 | Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày15 /11/ 2023 | ||||
| 42 | Xã Trường Lâm | Thôn Trường Sơn | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | |||
| 43 | Thôn Tân Lập | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 44 | Thôn Ninh Sơn | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 45 | Thôn Hòa Lâm | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 46 | Thôn Nam Trường | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 47 | Thôn Trường An | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 48 | Thôn Minh Châu | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 49 | Thôn Tân Thanh | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 50 | Thôn Sơn Thủy | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 51 | Thôn Minh Lâm | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 52 | Thôn Trường Thanh | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 53 | Thôn Bình Minh | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 54 | Thôn Bình Minh | Quyết định số 30 /QĐ-UBND ngày 30/1/ 2024 | ||||
| 55 | Phường Nguyên Bình | TDP Nổ Giáp 1 | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | |||
| 56 | TDP Nổ Giáp 2 | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 57 | TDP Sơn Thắng | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 58 | TDP Quyết Thắng | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 59 | TDP Tào Trung | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 60 | TDP Xuân Nguyên | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 61 | TDP Thành Công | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 62 | TDP Vạn Thắng 1 | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 63 | TDP Vạn Thắn 2 | Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 22/1/ 2024 | ||||
| 64 | Xã Hải Yến | Thôn Bắc Yến | Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 02/2/ 2023 | |||
| 65 | Thôn Đông Yến | Quyết định số 20 /QĐ-UBND ngày 02/2/ 2023 | ||||
| 66 | Thôn Nam Yến | Quyết định số 21 /QĐ-UBND ngày 02/2/ 2023 | ||||
| 67 | Thôn Trung Yến | Quyết định số 19 /QĐ-UBND ngày 02/2/ 2023 | ||||
| 68 | Thôn Trung Yến | Quyết định số 17 /QĐ-UBND ngày 02/2/ 2023 | ||||
| 69 | Phường Mai Lâm | TDP Kim Sơn | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | |||
| 70 | TDP Kim Phú | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | ||||
| 71 | TDP Hữu Lại | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | ||||
| 72 | TDP Hữu Nhân | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | ||||
| 73 | TDP Hữu Tài | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | ||||
| 74 | TDP Hải Lâm | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | ||||
| 75 | TDP Tân Thành | Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/1/ 2023 | ||||
| 76 | Phường Binh Minh | TDP Sơn Hải | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | |||
| 77 | TDP Đông Tiến | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | ||||
| 78 | TDP Phú Minh | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | ||||
| 79 | TDP Yên Cầu | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | ||||
| 80 | TDP Quý Hải | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | ||||
| 81 | TDPThanh Khánh | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | ||||
| 82 | TDPThanh Đông | Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 23/1/ 2023 | ||||
| 83 | Xã Phú Sơn | Thôn Bắc Sơn, | Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 28/7/ 2022 | |||
| 84 | Thôn Nam Sơn | Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 28/7/ 2022 | ||||
| 85 | Thôn Tây Sơn | Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 28/7/ 2022 | ||||
| 86 | Thôn Đông Sơn | Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 28/7/ 2022 | ||||
| 87 | Xã Anh Sơn | Thôn: Xuân Thắng | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2022 | |||
| 88 | Thôn Kiếu | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2022 | ||||
| 89 | Thôn: Yên Tôn | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2022 | ||||
| 90 | Thôn Bài | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2023 | ||||
| 91 | Thân Cổ Trinh | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2024 | ||||
| 92 | Thôn An Cư | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2025 | ||||
| 93 | Thôn Bài | Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22/9/ 2022 | ||||
| 94 | Phường Hải Lĩnh | TDP Tây Sơn | Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/11 2022 | |||
| 95 | TDP Phú Thịnh | Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/11 2022 | ||||
| 96 | TDP Phú Đông | Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/11 2022 | ||||
| 97 | TDP Phú Tây | Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/11 2022 | ||||
| 98 | TDP Đại Thắng | Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/11 2022 | ||||
| 99 | TDP Đại Quang | Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 13/11 2022 | ||||
| 100 | Phường Hải Châu | TDP Đông Thắng | Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | |||
| 101 | TDP Liên Hải | Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 102 | TDP Liên Thành | Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 103 | TDP Nam Châu | Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 104 | TDP Yên châu | Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 105 | TDP Thanh Trung | Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 106 | TDP Thanh Bình | Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 107 | TDP Bắc Châu | Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 108 | TDP Hoà Bình | Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 19/8 2022 | ||||
| 109 | Phường Ninh Hải | TDP Sơn Hải | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | |||
| 110 | TDP Đại Tiến | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 111 | TDP Quang Trung | Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 112 | TDP Thống Nhất | Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 113 | TDP Đức Thành | Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 114 | TDP Văn Sơn | Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 115 | Xã Nghi Sơn | Thôn Bắc Sơn, | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 | |||
| 116 | Thôn Nam Sơn, | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 | ||||
| 117 | Thôn Đông Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 | ||||
| 118 | Thôn Tây Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 | ||||
| 119 | Thôn Trung Sơn | Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 | ||||
| 120 | Xã Tĩnh Hải | TDP Liên Vinh | Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 | |||
| 121 | TDP Liên Sơn | Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 | ||||
| 122 | TDP Thắng Hải | Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 | ||||
| 123 | Xã Hải Hà | thôn Hà Bắc | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | |||
| 124 | thôn Hà Tân | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 125 | Thôn Hà Tây 1 | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 126 | Thôn Hà Tây 2 | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 127 | Thôn Hà Nam | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 128 | Thôn Hà Trung | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 129 | Thôn Hà Đông | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 130 | Thôn Hà Phú | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 131 | Thôn Hà Thành | Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | ||||
| 132 | Xã Ngọc Lĩnh | Thôn 8 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | |||
| 133 | Thôn 9 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 134 | Thôn 10 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 135 | Thôn 11 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 136 | Thôn 12 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 137 | Thôn 13 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 138 | Thôn 14 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 139 | Thôn 15 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 140 | Thôn 16 | Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2023 | ||||
| 141 | Xâ Tân Trường | TÂN PHÚC | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | |||
| 142 | THÔN 3 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 143 | THÔN THÔNG BÁI | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 144 | THÔN 6 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 145 | THÔN 7 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 146 | THÔN 8 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 147 | THÔN QUYẾT THẮNG | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 148 | THÔN LÂM QUẢNG | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 149 | THÔN 13 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 150 | HÔN TÂM SƠN | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 151 | THÔN ĐỒNG LÁCH | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/9/ 2024 | ||||
| 152 | Xã Thanh Sơn | thôn Trung Sơn | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | |||
| 153 | thôn Xuân Sơn | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 154 | thôn Sơn Thượng | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 155 | Thôn Sơn Hạ | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 156 | Thôn Phượng Áng | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 157 | Thôn Đông Thành | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 158 | Thôn Trung Thành | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 159 | Thôn Thanh Châu | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 160 | Thôn Thanh Bình | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 161 | Thôn Phúc Lý | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 162 | Thôn Văn Phúc | Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 12/01/ 2024 | ||||
| 163 | Xã Thanh Thủy | Thôn Tào Sơn | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | |||
| 164 | Nhật Tân | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 165 | Phượng Cát | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 166 | Đồng Minh | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 167 | Phường Trúc Lâm | TDP Lan Trà | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | |||
| 168 | TDP Sơn Trà | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 169 | TDP Hữu Lộc | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 170 | TDP Giảng Tín | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 171 | TDP Đại Thủy | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 172 | TDP Đại Thủy | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17/10/ 2023 | ||||
| 173 | Phường Hải An | Thôn 1 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | |||
| 174 | Thôn 2 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 175 | Thôn 3 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 176 | Thôn 4 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 177 | Thôn 5 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 178 | Thôn 6 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 179 | Thôn 7 | Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | ||||
| 180 | Xã Hải Nhân | Thôn Khánh Vân | Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 12/01/2024 | |||
