STT | Tên huyện | Tổng số xã, phường, thị trấn | Số đơn vị cấp xã đạt CTCPL | Thị trấn | Phường | Xã | Quyết định |
1 | Mường Lát | 8 | 8/8 | 1 | 0 | 7 | Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 |
2 | Ngọc Lặc | 21 | 21/21 | 1 | 0 | 20 | Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 |
3 | Thạch Thành | 25 | 25/25 | 2 | 0 | 23 | Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 |
4 | Yên Định | 25 | 25/25 | 4 | 0 | 21 | Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 |
5 | Bá Thước | 21 | 21/21 | 1 | 0 | 20 | Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 25/01/2025 |
6 | TX. Bỉm Sơn | 7 | 7/7 | 0 | 6 | 1 | Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 |
7 | Hà Trung | 20 | 20/20 | 1 | 0 | 19 | Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 |
8 | Hậu Lộc | 22 | 22/22 | 1 | 0 | 21 | Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 04/02/2025 |
9 | Hoằng Hóa | 36 | 35/36 | 1 | 0 | 34 | Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 |
10 | Nga Sơn | 23 | 20/23 | 0 | 0 | 20 | Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 |
11 | Như Xuân | 16 | 16/16 | 1 | 0 | 15 | Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 |
12 | Quan Hóa | 15 | 15/15 | 1 | 0 | 14 | Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 |
13 | Quảng Xương | 26 | 24/26 | 1 | 0 | 23 | Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 |
14 | TP. Sầm Sơn | 10 | 9/10 | 0 | 8 | 1 | Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 |
15 | Thường Xuân | 16 | 9/16 | 1 | 0 | 8 | Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 |
16 | TP. Thanh Hóa | 47 | 46/47 | 0 | 32 | 14 | Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 |
17 | Triệu Sơn | 32 | 32/32 | 2 | 0 | 30 | Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 |
18 | TX. Nghi Sơn | 31 | 31/31 | 0 | 16 | 15 | Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 |
19 | Như Thanh | 14 | 14/14 | 1 | 0 | 13 | Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 |
20 | Vĩnh Lộc | 13 | 12/13 | 1 | 0 | 11 | Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 |
21 | Cẩm Thủy | 17 | 17/17 | 1 | 0 | 16 | Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 |
22 | Lang Chánh | 10 | 10/10 | 1 | 0 | 9 | Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 |
23 | Thọ Xuân | 30 | 30/30 | 3 | 0 | 27 | Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 |
24 | Thiệu Hóa | 24 | 24/24 | 2 | 0 | 22 | Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 |
25 | Nông Cống | 29 | 28/29 | 1 | 0 | 27 | Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 |
26 | Quan Sơn | 7 | 07/07 | 1 | 0 | 6 | Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 |
Tổng cộng: | 545 | 528/545 | 29 | 62 | 437 |
Dương Minh |
Nguồn tin: Phòng PBGDPL |
File đính kèm |